Il 2021 è stato l’anno del raggiungimento della c.d. convergenza tariffaria per la tipologia d’uso “domestico residente”, ossia la tariffa base per il servizio di acquedotto, che è stata uniformata per tutta la Provincia di Como, pari a € 0,532/mc.
In applicazione delle disposizioni contenute nelle delibere ARERA:
– n. 580/2019/R/Idr “APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO IDRICO PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO MTI – 3” all’art. 7.2 lett. b)
– n. 639/2021/R/Idr “CRITERI PER L’AGGIORNAMENTO BIENNALE (2022-2023) DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO”, all’art. 13.1 lett. a)
e come da determinazioni dell’Ufficio d’Ambito di Como, nell’anno 2022 è stato applicato un aggiornamento tariffario secondo le modalità definite e descritte dalla delibera CP n. 63/2022 del 22 dicembre 2022.
Di seguito sono riepilogate le tariffe anno 2021 e le nuove tariffe anni 2022 e 2023.
TARIFFA VARIABILE ACQUEDOTTO DOMESTICO RESIDENTE 2021-2022-2023 | |||||||
€/mc | ACQUEDOTTO | ||||||
2021 | 2022 | 2023 | |||||
UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI | TARIFFA AGEVOLATA (da 0 a 55 mc) * | 0,319 | 0,346188 | 0,375591 | |||
TARIFFA BASE (da 56 a 120 mc) * | 0,532 | 0,576981 | 0,625985 | ||||
1A ECCEDENZA (da 121 a 250 mc) * | 0,798 | 0,865471 | 0,938977 | ||||
2A ECCEDENZA (oltre 251 mc) * | 1,065 | 1,153961 | 1,251969 | ||||
*I volumi indicati si riferiscono a un’utenza standard costituita da 3 componenti. In caso di diversa autodichiarazione da parte dell’utente saranno riproporzionati secondo il numero di componenti dichiarato. | |||||||
TARIFFE VARIABILI FOGNATURA E DEPURAZIONE DOMESTICO RESIDENTE 2021-2022-2023 | |||||||
€/mc | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI | 0,137 | 0,148939 | 0,161588 | 0,397 | 0,430545 | 0,467112 | |
QUOTE FISSE DOMESTICO RESIDENTE 2021-2022-2023 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | |||||
QUOTE FISSE UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI | ACQUEDOTTO €/anno | 8,522 | 9,239347 | 10,024059 | |||
FOGNATURA €/anno | 6,391 | 6,92951 | 7,518044 | ||||
DEPURAZIONE €/anno | 6,391 | 6,92951 | 7,518044 | ||||
TARIFFA VARIABILE ACQUEDOTTO ALTRI USI anni 2021-2022-2023 | |||||||
€/mc | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI | TARIFFA BASE (da 0 a 120 mc) | 0,918 | 0,99554 | 1,080092 | |||
1A ECCEDENZA (oltre 120 mc) | 1,378 | 1,493309 | 1,620139 | ||||
ARTIGIANALI e COMMERCIALI | TARIFFA BASE (da 0 a 500 mc) | 0,928 | 1,005934 | 1,091369 | |||
1A ECCEDENZA (da 501 a 25.000 mc) | 1,023 | 1,108722 | 1,202887 | ||||
IDROESIGENTI (oltre 25.000 mc) | 0,557 | 0,60356 | 0,654822 | ||||
INDUSTRIALI | TARIFFA BASE (da 0 a 3.000 mc) | 0,696 | 0,754162 | 0,818214 | |||
1A ECCEDENZA (da 3.001 a 25.000 mc) | 0,767 | 0,831541 | 0,902165 | ||||
IDROESIGENTI (oltre 25.000 mc) | 0,417 | 0,452497 | 0,490928 | ||||
AGRICOLE e ZOOTECNICHE | TARIFFA BASE (da 0 a 500 mc) | 0,465 | 0,503544 | 0,546311 | |||
1A ECCEDENZA (oltre 500 mc) | 0,511 | 0,554361 | 0,601444 | ||||
PUBBLICHE | TARIFFA BASE (da 0 a 500 mc) | 0,465 | 0,503544 | 0,546311 | |||
1A ECCEDENZA (oltre 500 mc) | 0,511 | 0,554361 | 0,601444 | ||||
ANTINCENDIO | 0,465 | 0,503544 | 0,546311 | ||||
TARIFFE VARIABILI FOGNATURA E DEPURAZIONE ALTRI USI anni 2021-2022-2023 | |||||||
€/mc | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI | 0,137 | 0,148939 | 0,161588 | 0,397 | 0,430545 | 0,467112 | |
ARTIGIANALI e COMMERCIALI | 0,137 | 0,148939 | 0,161588 | 0,397 | 0,430545 | 0,467112 | |
INDUSTRIALI | 0,188 | 0,204008 | 0,221335 | 0,503 | 0,545691 | 0,592037 | |
AGRICOLE e ZOOTECNICHE | 0,137 | 0,148939 | 0,161588 | 0,397 | 0,430545 | 0,467112 | |
PUBBLICHE | 0,1 | 0,108888 | 0,118136 | 0,251 | 0,272846 | 0,296019 | |
QUOTE FISSE ALTRI USI anni 2021-2022-2023 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | |||||
QUOTE FISSE UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI | ACQUEDOTTO €/anno | 31,958 | 34,647552 | 37,590221 | |||
FOGNATURA €/anno | 6,391 | 6,92951 | 7,518044 | ||||
DEPURAZIONE €/anno | 6,391 | 6,92951 | 7,518044 | ||||
QUOTE FISSE UTENZE ARTIGIANALI E COMMERCIALI | ACQUEDOTTO €/anno | 14,914 | 16,168858 | 17,542103 | |||
FOGNATURA €/anno | 10,652 | 11,549184 | 12,530074 | ||||
DEPURAZIONE €/anno | 10,652 | 11,549184 | 12,530074 | ||||
QUOTE FISSE UTENZE INDUSTRIALI | ACQUEDOTTO €/anno | 31,958 | 34,647552 | 37,590221 | |||
FOGNATURA €/anno | 31,958 | 34,647552 | 37,590221 | ||||
DEPURAZIONE €/anno | 31,958 | 34,647552 | 37,590221 | ||||
QUOTE FISSE UTENZE AGRICOLE E ZOOTECNICHE | ACQUDOTTO €/anno | 14,914 | 16,168858 | 17,542103 | |||
FOGNATURA €/anno | 10,652 | 11,549184 | 12,530074 | ||||
DEPURAZIONE €/anno | 10,652 | 11,549184 | 12,530074 | ||||
PUBBLICHE | ACQUEDOTTO €/anno | 14,914 | 16,168858 | 17,542103 | |||
FOGNATURA €/anno | 10,652 | 11,549184 | 12,530074 | ||||
DEPURAZIONE €/anno | 10,652 | 11,549184 | 12,530074 | ||||
ANTINCENDIO | FINO A UNI 45 | 6,391 | 6,92951 | 7,518044 | |||
OLTRE UNI 45 | 10,652 | 11,549184 | 12,530074 |
Tariffe applicate ai Comuni dopo la convergenza in vigore dal 2021 | |
Tariffa agevolata | 0,319 |
Tariffa base | 0,532 |
1° supero | 0,798 |
2° supero | 1,065 |