L’acqua alla sorgente rispecchia la naturale composizione del terreno circostante, inevitabilmente influenzato dai processi di mutamento naturali e dall’azione antropica dell’uomo (urbanizzazione, agricoltura e industria).
L’obiettivo del Gestore è quello di fornire al rubinetto dell’Utente acqua potabile per ogni esigenza (acqua da bere, acqua per cucinare, acqua per lavarsi).

I requisiti necessari per identificare l’acqua potabile sono stati definiti dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), elaborati a livello comunitario con la Direttiva 98/83/CE e recepiti dagli organi di controllo competenti per ogni Paese; in Italia dal Ministero della Salute con il Decreto Legislativo 31/2001.

In base a questa normativa (art.4 del D.Lgs 31/2001) “le acque destinate al consumo umano non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana”.

Al fine di perseguire quotidianamente l’obiettivo di distribuire acqua potabile destinata al consumo umano il Gestore monitora l’acqua nel suo percorso, dalla captazione (sorgente, pozzo o presa da acque superficiali), lungo l’adduzione, sino ai punti di accumulo: serbatoi, ove sono presenti gli impianti di trattamento (di disinfezione con sodio ipoclorito, a raggi UV, ad Ozono, filtri a sabbia e a carbone, ecc) per poi seguitare nella distribuzione (rete di acquedotto) sino al contatore, punto di consegna dell’acqua all’utente, punto in cui terminano tutte le competenze del Gestore.
Il monitoraggio avviene da remoto con l’utilizzo del telecontrollo e in campo mediante sopralluoghi, manutenzioni ordinarie e straordinarie e mediante il controllo della qualità dell’acqua effettuato seguendo piani di analisi, i risultati dei quali vengono riportati in tabella. Il valore medio rilevato si riferisce ai risultati delle analisi effettuate nell’anno 2022. Aggiornamento: gennaio 2023.

Comune Punto di prelievo PH Residuo Fisso a 180°C Durezza Conducibilità Calcio Magnesio Ammonio Cloruri Solfati Potassio Sodio Arsenico Bicarbonato Cloro residuo Fluoruri Nitrati Nitriti Manganese
Unità di misura mg/l °F μS/cm mg/l Ca mg/l Mg mg/l NH4 mg/l Cl mg/l SO4 mg/l K mg/l Na μg/l As mg/l HCO₃ mg/l Cl₂ mg/l F mg/l NO₃ mg/l NO₂ μg/l Mn
Valore di parametro D.Lgs 31/2001 6,5 – 9,5 2500 0,5 250 250 200 10 1,5 50 0,5 50
Albavilla Fontanella Via XXV Aprile 7.8 315 24.5 440 88.9 5.7 <0,15 10.0 8.9 0.73 5.5 <1,5 345 <0,02 <0,15 15.0 <0,03 <5,0
Albese con Cassano Serbatoio via ai Monti 7.6 359 27.5 502 81.5 17.3 <0,15 13.8 18.8 0.82 4.8 <1,5 400 <0,02 <0,15 24.9 <0,03 <5,0
Albiolo Serbatoio pensile via Monte Rosa 7.9 232 19.0 322 60.0 9.0 0.10 8.0 12.0 1.00 4.0 <1 220 <0,04 <0,20 14.0 <0,02 <5
Alserio Fontanella P.za Mazzini 7.6 388 30.0 542 97.1 14.0 <0,15 15.5 18.0 1.08 7.3 <1,5 375 0.04 <0,15 24.5 <0,03 <5,0
Alta Valle Intelvi Fontana p.zza Giovanni Paolo II – Pellio 7.7 240 21.0 334 70.0 8.0 <0,10 4.0 5.0 1.00 2.0 <1 244 <0,04 <0,20 6.0 <0,02 <5
Alzate Brianza Serbatoio Verzago 7.6 350 26.0 490 89.6 8.8 <0,15 25.6 22.3 0.72 6.4 <1,5 280 <0,02 <0,15 26.8 <0,03 <5,0
Anzano del Parco Serbatoio Lazzaretto 7.3 492 35.3 688 111.0 18.2 <0,15 11.9 14.1 4.91 14.3 <1,5 389 <0,02 <0,15 24.8 <0,03 <5,0
Appiano Gentile Serbatoio Villa 7.9 186 13.0 259 42.0 7.0 <0,10 7.0 6.0 1.00 4.0 <1 189 <0,04 <0,20 18.0 <0,02 <5
Argegno Fontana Castello 7.9 262 23.0 364 79.0 7.0 <0,10 3.0 12.0 2.00 3.0 <1 244 0.1 <0,20 8.0 <0,02 <5
Arosio Serbatoio Freddo 7.8 498 38.1 696 112.0 24.9 <0,15 29.5 25.6 1.30 9.8 <1,5 412 0.03 <0,15 29.7 <0,03 <5,0
Asso – ZONA 1 Fontana Via Rimembranze 8.0 269 20.6 376 65.9 10.1 <0,15 <5,0 7.3 0.88 3.0 <1,5 314 0.07 <0,15 6.9 <0,03 <5,0
Asso – ZONA 2 Fontana Brazzova 8.0 289 22.1 404 71.5 10.3 <0,15 13.6 6.8 1.13 6.5 <1,5 392 0.04 <0,15 6.2 <0,03 <5,0
Asso – ZONA 3 Fontanella Gemù 7.7 341 24.2 477 78.6 11.1 <0,15 19.2 10.5 2.45 9.9 <1,5 412 0.04 <0,15 11.7 <0,03 <5,0
Asso – ZONA 4 Serbatoio Megna 8 251 19 351 61,4 9 <0,15 <5,00 7,7 0,74 2,8 <1,50 248 0,09 <0,15 7,1 <0,03 <5,00
Barni fontanella piazza chiesa 7.7 326 26.3 456 68.4 22.4 <0,15 6.0 14.9 1.40 3.9 <1,5 460 0.06 <0,15 10.5 <0,03 <5,0
Bellagio fontanella piazza Milano 8.0 332 23.4 464 66.5 16.5 <0,15 8.4 7.0 0.51 5.0 <1,5 444 <0,02 <0,15 5.9 <0,03 <5,0
Bellagio – fraz. Civenna fontanella piazza Milano 7,9 435 33,5 608 92,5 25,3 <0,15 7,2 104 1,33 3,3 <1,50 293 <0,02 0,18 5,7 <0,03 <5,00
Bene Lario Fontana piazza Fontana 7.8 189 18.0 262 47.0 14.0 <0,10 4.0 11.0 1.00 4.0 2 195 <0,04 <0,20 2.0 <0,02 5
Beregazzo con Figliaro Municipio 7.9 169 13.0 235 39.0 7.0 0.14 7.0 6.0 1.00 5.0 <1 177 <0,04 <0,20 18.0 <0,02 <5
Binago Serbatoio pensile 6.9 123 8.0 171 22.0 5.0 0.11 8.0 5.0 1.00 6.0 <1 171 <0,04 <0,20 18.0 <0,02 <5
Bizzarone Serbatoio colle S Ambrogio 7.8 259 19.0 360 62.0 8.0 <0,10 9.0 12.0 1.00 5.0 <1 299 <0,04 <0,20 15.0 <0,02 <5
Blessagno Fontana Lura 8.0 259 20.0 360 67.0 9.0 <0,10 8.0 10.0 1.00 5.0 <1 244 <0,04 <0,20 11.0 <0,02 <5
Blevio Serbatoio Sopravilla 7.8 215 16.0 299 49.0 10.0 <0,10 7.0 15.0 2.00 9.0 3 244 <0,04 0.25 4.0 <0,02 <5
Bregnano Gestore LURA AMBIENTE
Brenna Serbatoio Italia 7.8 300 20.9 419 72.0 7.1 <0,15 11.7 11.7 0.95 11.0 <1,5 351 <0,02 <0,15 23.8 <0,03 <5,0
Brienno Fontana Via Cappella 7.6 295 26.0 410 93.0 7.0 <0,10 <2 7.0 1.30 1.0 <1 494 <0,04 <0,20 8.0 <0,02 <5
Brunate Gestore LE RETI
Bulgarograsso Casa dell’acqua via dei Lali 7.8 289 20.0 401 66.0 9.0 <0,10 12.0 13.0 1.00 6.0 <1 262 <0,04 <0,20 28.0 <0,02 <5
Cabiate Municipio 7.6 293 21.1 409 68.4 9.8 <0,15 10.7 15.6 0.82 7.4 <1,5 238 <0,15 21.2 <0,03 <5,0
Cadorago Gestore LURA AMBIENTE
Caglio fontanella piazza Giovanni XXIII 7.9 275 21.6 385 68.4 11.0 <0,15 5.0 10.5 0.57 3.1 <1,5 388 0.03 <0,15 8.3 <0,03 <5
Campione d’Italia Gestione 2022 acquedotto in economia
Cantù Piazzale CAI 7.5 482 34.3 674 112.0 15.2 <0,15 41.5 31.1 2.99 23.0 <1,5 437 <0,15 22.6 <0,03 <5,0
Canzo Fontanella Via Mazzini 7.7 292 23.1 408 73.1 11.7 <0,15 6.7 9.8 1.28 5.0 <1,5 258 0.06 <0,15 9.8 <0,03 <5,0
Capiago Intimiano Serbatoio San Giorgio 7.7 423 29.9 592 88.0 19.2 <0,15 26.6 35.1 2.80 14.0 1.8 306 <0,02 <0,15 16.1 <0,03 <5,0
Carate Urio P.za Fotografo 7.9 264 23.0 366 81.0 7.0 <0,10 3.0 12.0 2.00 3.0 <1 299 0.1 <0,20 8.0 <0,02 <5
Carbonate Gestore ACQUA SEPRIO
Carimate – zona alta Serbatoio Vedroni 7.5 539 33.6 754 106.0 17.3 <0,15 57.2 44.3 2.39 32.5 1.5 337 <0,02 <0,15 31.1 <0,03 <5,0
Carimate – zona bassa Serbatoio Ronco 7.6 548 33.6 767 107.0 16.6 66.0 44.8 2.31 31.4 1.5 332 0.04 <0,15 30.9 <0,03 <5,0
Carlazzo Fontana Borro 7.7 189 17.0 263 46.0 14.0 <0,10 4.0 11.0 1.00 3.0 2 195 <0,04 <0,20 3.0 0.03 6
Carugo Cimitero 7.3 438 33.3 613 102.0 18.8 <0,15 12.5 18.4 1.23 5.2 <1,5 505 0.03 <0,15 28.5 <0,03 <5,0
Caslino d’Erba Fontanella via Crocefisso 7.8 252 19.6 352 66.9 7.0 <0,15 <5,0 6.5 <0,50 <2,0 <1,5 285 0.04 <0,15 14.6 <0,03 <5,0
Casnate con Bernate Serbatoio pensile via Ortigara 8.0 423 31.1 591 87.4 22.6 <0,15 22.2 42.0 2.23 10.6 1.9 465 0.05 <0,15 23.0 <0,03 <5,0
Cassina Rizzardi Cimitero 7.8 372 26.0 516 88.0 10.0 <0,10 21.0 17.0 1.00 13.0 <1 397 <0,04 <0,20 22.0 <0,02 <5
Castelmarte Fontanella campo di calcio 8.0 295 22.1 413 69.4 11.5 <0,15 7.1 9.7 1.25 4.8 <1,5 319 <0,02 <0,15 11.7 <0,03 <5,0
Castelnuovo Bozzente Cimitero 7.8 287 22.0 399 69.0 11.0 0.10 13.0 15.0 1.00 6.0 <1 281 <0,04 <0,20 19.0 <0,02 <5
Cavargna Fontana Vegna 7.9 245 21.0 340 71.0 8.0 <0,10 3.0 13.0 1.00 2.0 <1 281 <0,04 <0,20 12.0 <0,02 <5
Centro Valle Intelvi Fontana p.zza Erbonne – San Fedele 7.7 276 25.0 384 88.5 7.0 <0,10 2.0 8.0 1.50 2.0 <1 0.1 <0,20 8.0 <0,02 <5,0
Cerano d’Intelvi Fontana via Monte S.Zeno 7.8 266 22.0 370 78.0 6.0 <0,10 3.0 11.0 2.00 2.0 <1 317 0.1 <0,20 7.0 <0,02 <5
Cermenate Gestore LURA AMBIENTE
Cernobbio Gestore LE RETI
Cirimido Serbatoio via Piave 7.7 420 19.0 583 60.0 9.0 <0,10 11.0 12.0 1.00 5.0 <1,00 134 <0,04 <0,20 37.0 <0,02 <5,00
Claino con Osteno Fontana via Fontana 7.9 198 17.0 275 60.0 5.0 <0,10 <2 4.0 0.30 1.0 <1 366 <0,04 <0,20 7.0 <0,02 <5
Colonno Fontana Comune 7.8 265 22.0 368 80.0 6.0 <0,10 3.0 11.0 2.00 2.0 <1 250 0.1 <0,20 7.0 <0,02 <5
Colverde Serbatoio Bernaschina (ex Caiscap) 7.5 333 26.0 462 77.0 17.0 <0,10 12.0 25.0 1.00 9.0 <1 189 <0,04 <0,20 18.0 <0,02 <5
Colverde – Drezzo Serbatoio Ronco 7.6 380 28.0 528 81.0 19.0 <0,10 11.0 50.0 1.00 7.0 <1 405 <0,04 <0,20 13.0 <0,02 <5
Colverde – Gironico Serbatoio Mezzacosta 7.6 356 27.0 494 82.0 15.0 <0,10 14.0 31.0 1.00 8.0 <1 409 <0,04 <0,20 22.0 <0,02 <5
COMO Gestore LE RETI
Corrido Fontana Ponte Alto 7.9 196 17.0 272 58.0 5.0 <0,10 <2 4.0 0.30 1.0 <1 378 <0,04 <0,20 7.0 <0,02 <5
Cremia Fontana somaino 8.0 195 16.0 271 35.0 17.0 <0,10 <2 6.0 0.80 2.0 3 301 <0,04 <0,20 <2 <0,02 <5
Cucciago Serbatoio rilancio Via Navedano 7.8 406 28.4 568 88.1 15.6 <0,15 23.7 37.8 3.01 14.0 1.9 386 0.03 <0,15 14.2 <0,03 <5,0
Cusino Fontana Bertogno 7.9 238 23.0 330 77.0 8.0 <0,10 3.0 11.0 0.60 3.0 <1 342 <0,04 <0,20 10.0 <0,02 <5
Dizzasco Fontana via Pinchetti 7.6 294 26.0 409 92.0 7.0 <0,10 <2 7.0 1.30 1.0 <1 421 <0,04 <0,20 8.0 <0,02 <5
Domaso Fontana Via Statale 7.9 248 22.0 344 75.0 9.0 <0,10 3.0 12.0 1.00 2.0 <1 262 <0,04 <0,20 11.0 <0,02 <5
Dongo Sorgente Gadarken 7.7 182 15.0 253 50.0 7.0 <0,10 <2 7.0 <1 <1 <1 348 0.1 <0,20 6.0 <0,02 <5
Dosso del Liro Fontana Via Sutri 7.8 184 15.0 256 49.0 7.0 <0,10 <2 7.0 <1 1.0 <1 397 0.1 <0,20 6.0 <0,02 <5
Erba – ZONA 1 Fontanella via Ugo Foscolo 7.9 281 20.6 393 65.8 10.0 <0,15 8.1 10.6 1.44 4.6 <1,5 253 <0,02 <0,15 12.9 <0,03 <5,0
Erba – ZONA 2 Fontanella p.za Mercato 7.8 290 21.4 405 69.7 9.7 <0,15 9.4 10.9 1.33 5.1 <1,5 267 <0,02 <0,15 12.6 <0,03 <5,0
Erba – ZONA 3 Idrante Alpe del Vicerè 7.8 386 28.8 540 91.8 14.2 <0,15 15.9 18.9 1.08 7.2 <1,5 327 <0,02 <0,15 24.1 <0,03 <5,0
Eupilio Fontanella P.zza XXV Aprile 7.7 383 28.9 535 93.8 13.4 11.2 12.0 2.60 6.2 <1,5 <0,15 17.6 <0,03 <5,0
Faggeto Lario – ZONA 1 Serbatoio Navellino – loc. Molina 7.9 218 19.0 303 63.0 7.0 <0,10 3.0 8.0 1.00 3.0 2 244 0.26 <0,20 4.0 <0,02 <5
Faggeto Lario – ZONA 2 Serbatoio loc. Lemna 8.0 220 19.0 306 64.0 7.0 <0,10 3.0 8.0 1.00 3.0 2 183 0.18 <0,20 4.0 <0,02 <5
Faggeto Lario – ZONA 3 Serbatoio Soldo – loc. Palanzo 7.9 215 18.0 298 67.0 4.0 <0,10 <2 5.0 <1 2.0 <1 244 0.25 <0,20 7.0 <0,02 <5
Faloppio Potabilizzatore 7.5 357 29.0 496 93.0 15.0 <0,10 13.0 18.0 2.00 9.0 <1 305 <0,04 <0,20 20.0 <0,02 <5
Fenegrò Serbatoio via Trento 7.9 301 23.0 418 68.0 14.0 <0,10 15.0 18.0 1.10 6.0 <1 220 <0,04 <0,20 31.0 <0,02 <5
Figino Serenza Serbatoio Bissè 7.7 255 16.3 356 52.4 7.9 <0,15 14.3 16.6 0.87 7.8 <1,5 170 0.03 <0,15 21.4 <0,03 <5,0
Fino Mornasco Fontanella parco Municipio 7.8 469 32.0 652 99.0 17.0 <0,10 36.0 47.0 4.00 21.0 <1 409 <0,04 <0,20 3.0 <0,02 <5
Garzeno Rubinetto Bar Matteri 7.7 247 22.0 343 75.0 9.0 <0,10 3.0 12.0 1.00 2.0 <1 244 0.04 <0,20 11.0 <0,02 <5
Gera Lario Fontana Parco Giochi 7.9 246 23.0 342 77.0 9.0 <0,10 3.0 12.0 1.00 2.0 <1 183 <0,04 <0,20 11.0 <0,02 <5
Grandate Impianto di potabilizzazione (Via Plinio) 7.7 528 36.0 733 107.0 23.0 <0,10 62.0 57.0 7.00 33.0 <1 317 <0,04 <0,20 <2 <0,02 <5
Grandola ed Uniti Fontana Gonte 7.7 185 17.0 257 45.0 13.0 <0,10 4.0 11.0 1.00 4.0 2 183 0.1 <0,20 2.0 <0,02 6
Gravedona ed Uniti Rubinetto Palazzo Gallio 7.7 246 22.0 341 74.0 9.0 <0,10 3.0 12.0 1.00 2.0 <1 285 <0,04 <0,20 11.0 <0,02 <5
Griante Fontana Cadenabbia 7.7 222 19.0 309 66.0 5.0 <0,10 <2 4.0 0.30 <1 <1 305 <0,04 <0,20 6.0 <0,02 <5
Guanzate Gestore LURA AMBIENTE
Inverigo Serbatoio Gigante 7.4 430 32.4 601 96.5 20.1 <0,15 19.5 23.8 1.41 8.1 <1,5 345 <0,02 <0,15 21.8 <0,03 <5,0
Laglio Fontana Piazza Riva Silvio 7.8 267 22.0 371 79.0 6.0 <0,10 2.0 11.0 2.00 2.0 <1 250 0.1 <0,20 7.0 <0,02 <5
Laino Fontana Cogiolo 8.2 310 25.5 430 69.5 19.5 <0,10 5.5 10.0 1.35 3.0 3 287 <0,04 <0,20 17.5 <0,02 <5
Lambrugo Serbatoio Brianza 7.4 460 35.7 643 105.0 22.8 <0,15 10.9 20.9 1.00 5.2 <1,5 393 <0,02 <0,15 33.3 <0,03 <5,0
Lasnigo Fontanella piazza Comune 7.9 294 23.3 411 72.1 12.8 <0,15 6.8 11.9 0.69 4.1 <1,5 402 0.05 <0,15 8.2 <0,03 <5,0
Lezzeno Fontanella Municipio 8.3 260 18.7 364 59.2 9.6 <0,15 <5,0 12.0 <0,50 <2,0 <1,5 257 <0,02 <0,15 5.4 <0,03 <5,0
Limido Comasco Serbatoio vicolo Scalini 7.9 258 18.0 358 54.0 11.0 <0,10 10.0 9.0 1.00 5.0 <1 220 <0,04 <0,20 30.0 <0,02 <5
Lipomo Serbatoio Rovascino 7.9 239 19.0 332 52.0 14.0 <0,10 9.0 15.0 1.00 6.0 1 159 <0,04 <0,20 13.0 <0,02 <5
Livo Fontana Municipio 8.0 194 17.0 270 37.0 18.0 <0,10 <2 6.0 0.80 2.0 3 177 <0,04 <0,20 6.0 <0,02 <5
Locate Varesino Gestore ACQUA SEPRIO
Lomazzo Gestore LURA AMBIENTE
Longone al Segrino Fontanella parco giochi 7.9 265 20.5 370 71.0 6.7 <0,15 <5,0 <5,0 0.63 2.9 <1,5 315 0.02 <0,15 <5,0 <0,03 24.7
Luisago Casa dell’acqua parcheggio Municipio 7.9 374 26.0 519 86.0 11.0 <0,10 21.0 18.0 2.00 15.0 <1 366 0.1 <0,20 17.0 <0,02 <5
Lurago d’Erba Serbatoio Camerlata 7.5 442 34.6 618 101.0 23.0 <0,15 10.6 20.6 1.06 5.8 <1,5 381 <0,02 <0,15 24.8 <0,03 5.1
Lurago Marinone Serbatoio Treg Pirelli 8.0 240 17.0 333 50.0 11.0 <0,10 9.0 6.0 1.00 4.0 <1 323 <0,04 <0,20 29.0 <0,02 <5
Lurate Caccivio Serbatoio Castello 7.8 364 24.0 505 79.0 10.0 <0,10 25.0 20.0 1.00 14.0 <1 329 <0,04 <0,20 23.0 <0,02 <5
Magreglio fontanella Via Piave 8.0 228 18.0 319 60.6 6.9 <0,15 <5,0 <5,0 <0,50 <2,0 <1,5 374 0.05 <0,15 8.5 <0,03 5.7
Mariano Comense Serbatoio via per Arosio 8.2 171 12.2 239 38.9 6.0 <0,15 <5,0 25.4 1.31 3.3 4 137 <0,02 <0,15 <5,0 <0,03 <5,0
Maslianico – Zona 1 Serbatoio Scaletto 7.5 350 29.0 486 87.0 17.0 <0,10 13.0 25.0 2.00 6.0 <1 207 <0,04 <0,20 19.0 <0,02 <5
Maslianico – Zona 2 Serbatoio Fico 7.7 198 16.0 275 58.0 3.0 <0,10 <2 5.0 <1 1.0 <1 140 <0,04 <0,20 9.0 <0,02 <5
Menaggio – ZONA A Fontana Croce 7.8 190 18.0 264 45.0 16.0 <0,10 4.0 11.0 1.00 3.0 2 201 <0,04 <0,20 3.0 <0,02 <5
Menaggio – ZONA B Fontana Nobiallo 7.8 192 17.0 267 45.0 15.0 <0,10 4.0 11.0 1.00 4.0 2 238 <0,04 <0,20 3.0 <0,02 <5
Merone Fontanella Via V. Emanuele II 7.7 323 25.2 452 80.9 12.1 <0,15 8.3 12.1 1.55 5.9 <1,5 261 <0,02 <0,15 12.3 <0,03 <5,0
Moltrasio Serbatoio Taorno 7.8 225 18.0 313 60.0 8.0 <0,10 4.0 10.0 1.10 4.0 <1 342 <0,04 <0,20 12.0 <0,02 <5
Monguzzo Fontana Municipio 7.9 405 31.8 566 103.0 14.9 14.8 18.0 1.30 6.7 <1,5 26.9 <5,0
Montano Lucino Serbatoio Via Montale 7.4 443 34.0 615 104.0 19.0 <0,10 22.0 47.0 4.00 14.0 2 238 <0,04 <0,20 6.0 0.02 12
Montemezzo fontana municipio 7.8 161 13.0 224 83.0 5.0 <0,10 <2 8.0 1.10 2.0 <1 192 <0,04 0.22 7.5 <0,02 <5
Montorfano Bagno pubblico area mercato 7.9 413 29.6 577 89.9 17.3 <0,15 24.5 20.9 2.98 11.4 2.8 315 <0,02 <0,15 25.4 <0,03 <5,0
Mozzate Gestore ACQUA SEPRIO
Musso Fontana loc. Bresciana 8.0 195 16.0 271 35.0 17.0 <0,10 <2 6.0 0.80 2.0 3 250 <0,04 <0,20 6.0 <0,02 <5
Nesso Fontanella Via salita Municipio 8.2 192 14.5 268 50.6 4.6 <0,15 <5,0 <5,0 <0,50 <2,0 <1,5 173 0.02 <0,15 <5,0 <0,03 <5,0
Novedrate Serbatoio Meda 8.0 262 18.5 366 57.1 10.4 <0,15 8.1 15.4 0.83 5.7 <1,5 205 <0,02 <0,15 23.1 <0,03 <5,0
Olgiate Comasco Via Milano – fontanella area mercato 7.8 294 21.0 409 68.0 9.0 <0,10 14.0 16.0 1.00 6.0 <1 329 <0,04 <0,20 22.0 <0,02 <5
Oltrona di San Mamette Centrale via Ferrario 7.7 256 18.0 355 60.0 8.0 <0,10 11.0 14.0 1.00 4.0 <1 244 <0,04 <0,20 27.0 <0,02 <5
Orsenigo Serbatoio Saruggia 7.8 381 28.7 533 93.1 13.3 <0,15 16.7 22.6 1.09 6.9 <1,5 444 0.13 <0,15 21.7 <0,03 <5,0
Peglio Bassa rotto 8.0 195 16.0 271 35.0 17.0 <0,10 <2 6.0 0.80 2.0 3 244 <0,04 <0,20 6.0 <0,02 <5
Pianello del Lario Fontana S. Anna 7.9 212 21.0 295 61.5 13.5 <0,10 <2 9.0 0.95 2.0 3 250 0.08 0.22 8.0 <0,02 <5
Pigra Stazione funivia 7.8 294 23.0 408 78.0 9.0 <0,10 9.0 8.0 0.80 4.0 <1 256 <0,04 <0,20 13.0 <0,02 <5
Plesio Fontana Barna 7.4 213 21.0 296 41.0 26.0 <0,10 <2 3.0 0.10 <1 <1 195 <0,04 <0,20 6.0 <0,02 <5
Pognana Lario Imp. di potabilizzazione – Via A. Moro 8.1 126 9.0 175 28.0 6.0 <0,10 4.0 27.0 1.00 4.0 5 183 <0,04 <0,20 3.0 <0,02 <5
Ponna Fontana Ponna di mezzo 7.6 288 27.0 400 96.0 7.0 <0,10 <2 6.0 1.40 2.0 <1 336 <0,04 <0,20 9.0 <0,02 <5
Ponte Lambro Fontanella Parco Zappa, via Castelletti 7.8 307 22.6 430 75.3 9.2 <0,15 8.9 12.2 1.23 4.8 <1,5 318 0.05 <0,15 14.4 <0,03 <5,0
Porlezza – ZONA A Fontana p.zza Chiesa 7.9 195 17.0 271 58.0 5.0 <0,10 <2 4.0 0.30 1.0 <1 427 <0,04 <0,20 7.0 <0,02 <5
Porlezza – ZONA B Fontana p.zza Begna 7.9 197 17.0 273 60.0 5.0 <0,10 <2 4.0 0.30 1.0 <1 329 <0,04 <0,20 7.0 <0,02 <5
Proserpio fontanella parco giochi via XXIV Maggio 7.8 297 22.5 415 71.3 11.4 <0,15 7.4 10.5 1.22 4.7 <1,5 231 0.07 <0,15 11.2 <0,03 <5,0
Pusiano Fontanella parco comunale 7.5 469 34.6 656 108.0 18.8 <0,15 18.4 54.8 1.75 13.9 <1,5 359 0.03 <0,15 18.5 <0,03 <5,0
Rezzago Fontanella via Gorizia 8.1 183 14.3 256 46.1 6.7 <0,15 <5,0 5.6 <0,50 <2,0 <1,5 192 0.05 <0,15 <5,0 <0,03 <5,0
Rodero Serbatoio Sorvia 7.8 285 22.0 396 74.0 9.0 <0,10 15.0 17.0 1.00 5.0 <1 299 <0,04 <0,20 23.0 <0,02 <5
Ronago Serbatoio Ronco 7.7 302 24.0 420 68.0 18.0 <0,10 8.0 17.0 1.00 5.0 <1 305 <0,04 <0,20 21.0 <0,02 <5
Rovellasca Gestore LURA AMBIENTE
Rovello Porro Gestore LURA AMBIENTE
Sala Comacina Fontana Cimitero 7.8 269 23.0 373 80.0 7.0 <0,10 3.0 11.0 2.00 2.0 <1 275 0.1 <0,20 8.0 <0,02 <5
San Bartolomeo Val Cavargna Fontana Costa 7.9 195 17.0 271 46.0 13.0 <0,10 4.0 11.0 1.00 3.0 2 244 0.1 <0,20 3.0 <0,02 <5
San Fermo della Battaglia Serbatoio Bernaschina (ex Caiscap) 7.5 333 26.0 462 77.0 17.0 <0,10 12.0 25.0 1.00 9.0 <1 189 <0,04 <0,20 18.0 <0,02 <5
San Nazzaro Val Cavargna Fontana Burena 7.6 40 2.0 56 5.0 3.0 <0,10 <2 8.0 1.00 3.0 <1 67 <0,04 <0,20 3.0 <0,02 <5
San Siro Fontana Bar Carlo 7.8 194 21.0 269 70.0 8.0 <0,10 <2 8.0 <1 1.0 <1 226 0.05 0.22 6.0 <0,02 <5
Schignano Fontana Auvrascio 7.8 221 18.0 307 63.0 5.0 <0,10 <2 4.0 0.30 <1 <1 195 <0,04 <0,20 6.0 <0,02 <5
Senna Comasco Serbatoio Faleggia 7.7 422 28.8 590 85.4 18.1 <0,15 28.0 36.7 2.82 14.7 <1,5 462 0.03 <0,15 10.3 <0,03 <5,0
Solbiate con Cagno 3 Serbatoi 7.6 339 25.0 471 77.0 13.0 <0,10 19.0 20.0 2.00 11.0 <1 153 0.10 <0,20 26.0 <0,02 <5
Sorico Fontana Municipio 7.9 194 20.0 270 70.0 7.0 <0,10 <2 5.0 1.00 1.0 <1 189 <0,04 <0,20 9.0 <0,02 <5
Sormano Fontanella Piazza S. Maria 8.0 255 20.0 356 65.9 8.6 <0,15 6.1 8.2 0.52 2.9 <1,5 342 0.06 <0,15 6.9 <0,03 <5,0
Stazzona Fontana Cassia 8.0 153 13.5 212 36.5 10.5 <0,10 4.0 8.5 0.95 3.0 2 247 <0,04 <0,20 3.0 <0,02 <5
Tavernerio Serbatoio Bosco Zara 7.8 375 29.3 524 93.7 14.4 <0,15 13.1 16.7 0.97 5.8 <1,5 449 <0,02 <0,15 22.8 <0,03 <5,0
Torno Impianto di potabilizzazione 7.9 171 14.0 238 48.0 5.0 <0,10 <2 10.0 1.00 2.0 1 183 <0,04 <0,20 6.0 <0,02 <5
Tremezzina – Lenno Fontana Piazza 7.6 243 22.0 337 74.0 9.0 <0,10 3.0 13.0 1.00 2.0 <1 244 <0,04 <0,20 12.0 <0,02 <5
Tremezzina – Mezzegra Fontana XIV Maggio 7.9 246 22.0 341 72.0 9.0 <0,10 3.0 13.0 1.00 2.0 <1 244 <0,04 <0,20 12.0 <0,02 <5
Tremezzina – Ossuccio Fontana Sant’Agata 7.9 246 22.0 342 74.0 9.0 <0,10 4.0 13.0 1.00 2.0 <1 244 <0,04 <0,20 12.0 <0,02 <5
Tremezzina – Tremezzo Fontana Balogno 7.1 244 22.0 339 74.0 9.0 <0,10 3.0 13.0 1.00 2.0 <1 244 <0,04 <0,20 12.0 <0,02 <5
Trezzone Fontana Municipio 7.6 209 22.0 291 75.0 8.0 <0,10 2.0 8.5 1.00 1.5 <1 198 0.08 0.21 9.5 <0,02 <5
Turate Fontanella P.zzo Pollini via V. Emanuele II 8.1 178 13.0 247 38.0 8.0 <0,10 5.0 9.0 1.00 5.0 2 232 <0,04 <0,20 20.0 <0,02 <5
Uggiate-Trevano Serbatoio Somazzo 7.9 231 18.0 321 59.0 9.0 <0,10 8.0 13.0 1.00 4.0 <1 244 <0,04 <0,20 15.0 <0,02 <5
Val Rezzo Fontana S.Lucio 7.4 195 20.0 271 72.0 5.0 <0,10 <2 3.0 0.40 1.0 1 372 <0,04 <0,20 8.0 <0,02 12
Valbrona Fontanella via Monte Grappa 7.7 282 21.9 394 71.2 10.1 <0,15 <5,0 7.4 <0,50 <2,0 <1,5 403 <0,02 <0,15 7.9 <0,03 <5,0
